Περιγραφή προϊόντος
| Μοντέλο | CUA0205 |
|---|---|
| Βύσμα 1 | USB-C |
| Υλικό Κατασκευής | Πλαστικό |
| Μέγιστη Υποστήριξη Ανάλυσης | 8K@60Hz |
| Χρώμα | Γκρι |
| Διαστάσεις Προϊόντος σε mm | 24x11x40 |
| Καθαρό Βάρος σε gr | 7 |
| Βύσμα 2 | Mini DP/F |
| Μοντέλο | CUA0205 |
|---|---|
| Βύσμα 1 | USB-C |
| Υλικό Κατασκευής | Πλαστικό |
| Μέγιστη Υποστήριξη Ανάλυσης | 8K@60Hz |
| Χρώμα | Γκρι |
| Διαστάσεις Προϊόντος σε mm | 24x11x40 |
| Καθαρό Βάρος σε gr | 7 |
| Βύσμα 2 | Mini DP/F |
Κατασκευαστής ΚατασκευαστήςΟ κατασκευαστής του προϊόντος. Πατήστε το όνομα για να δείτε όλα του τα προϊόντα στο κατάστημα. | LogiLink |
|---|---|
Σύνδεση ακροδεκτών Σύνδεση ακροδεκτώνΔείχνει από ποια θύρα σε ποια μετατρέπει ο αντάπτορας. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο άκρες ταιριάζουν με τις θύρες των συσκευών σας. | USB-C σε Mini DisplayPort |
Μέγιστη ανάλυση Μέγιστη ανάλυσηΗ υψηλότερη ανάλυση εικόνας που μπορεί να μεταφέρει ο αντάπτορας. Επιλέξτε τουλάχιστον όση υποστηρίζει η οθόνη σας. | 8K |
Ρυθμός ανανέωσης Ρυθμός ανανέωσηςΠόσες φορές το δευτερόλεπτο ανανεώνεται η εικόνα. 60 Hz είναι το συνηθισμένο· 90 – 144 Hz και πάνω δίνουν πιο ομαλή κίνηση στο σκρολάρισμα και στα παιχνίδια. | 60 Hz |
|---|
Βύσματα / θύρες Βύσματα / θύρεςΤα είδη βυσμάτων και θυρών του προϊόντος (π.χ. USB-C, USB-A, Lightning). Ελέγξτε ότι ταιριάζουν με τις συσκευές που θα συνδέσετε. | USB-C |
|---|
Βάρος ΒάροςΤο βάρος με το οποίο αποστέλλεται το προϊόν. Μπορεί να περιλαμβάνει τη συσκευασία. | 0.016 kg |
|---|
Οι απαντήσεις προέρχονται από AI με βάση τις πληροφορίες του κατασκευαστή και πηγές του διαδικτύου — ενδέχεται να περιέχουν λάθη. Επιβεβαίωσε κρίσιμα στοιχεία πριν την αγορά.
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές για αυτό το προϊόν.Γράψτε μια κριτική
Άμεση εξυπηρέτηση!!!
Pavlos G.
Πολύ γρήγορη και καλή εξυπηρέτηση σε αγορά θήκης κινητού που χρειαζόμουν άμεσα
Chris M.
Άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση!
George R.
ΕΜΕΙΝΑ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ, Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΘΕ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Κ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΗΤΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Mary T.
Ωραιο προιον ποιοτικο .
Rena M.
Μεγάλη ποικιλία, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση.
Ιωαννης Μ.
Πολύ καλή Εξυπηρέτηση! Μπράβο στα παιδιά👍
Σκελκίμ Ν.
Πολύ άμεση εξυπηρέτηση και το προϊόν πολύ καλό ! Ευχαριστώ πολύ!
Konstantina S.
Πολύ καλή η εξυπηρέτηση!!
Nikos K.
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευής. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης και να εμφανίσουμε (μη) εξατομικευμένες διαφημίσεις.