Περιγραφή προϊόντος
Πολύμετρο Habotest HT112B
Το HT112B είναι ένα εξαιρετικά λεπτό, έξυπνο ψηφιακό πολύμετρο νέας γενιάς. Διαθέτει μεγάλη οθόνη 2,88″ και σιλικονούχια πλήκτρα – είναι απλό και άνετο στη χρήση. Παρέχει ακριβείς μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων. Συμπαγές και ελαφρύ – διαθέτει επίσης LED φακό, που διευκολύνει τη δουλειά και σε σκοτεινά σημεία. Χρειάζεται δύο μπαταρίες CR2032 3 V για τη λειτουργία του.
Ικανοποιητική κατασκευή
Αυτό το πρακτικό πολύμετρο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη άνεση στη χρήση. Μικρό και εργονομικό – το πάχος του είναι μόλις 1,9 cm. Η οθόνη 2,88″ σας παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Τα μεγάλα σιλικονένια πλήκτρα διευκολύνουν τη λειτουργία της συσκευής.
Πολλές δυνατότητες
Το πολυμέτρο Habotest ξεχωρίζει για την εκπληκτική του ακρίβεια. Μετρά με ακρίβεια, μεταξύ άλλων, AC και DC τάση, αντίσταση και χωρητικότητα. Αναγνωρίζει επίσης την ενεργότητα των καλωδίων. Με αυτό μπορείτε να δοκιμάσετε διόδους, να ελέγξετε τη συνέχεια και την πραγματική τιμή RMS. Επίσης, επιτρέπει ανίχνευση τάσης χωρίς επαφή (NCV). Το HT112B διαθέτει έξυπνη λειτουργία και αυτόματη ανίχνευση ACV.
Φιλικό προς τον χρήστη
Αυτό δεν είναι το τέλος των πλεονεκτημάτων του πολύμετρου. Ο ενσωματωμένος LED φακός σας παρέχει φωτεινό φωτισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας σε σκοτεινές χώρες. Η μαλακή προστατευτική θήκη όχι μόνο προστατεύει τη συσκευή από ζημιές, αλλά διευκολύνει και τη μεταφορά και αποθήκευσή της. Η αλλαγή μπαταριών στο HT112B είναι πανεύκολη – δεν θα σας προκαλέσει κανένα πρόβλημα.
| Κατασκευαστής | Habotest | |
|---|---|---|
| Μοντέλο | HT112A | HT112B |
| Εύρος μέτρησης DC τάσης | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(0,5%+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+3) |
| Εύρος μέτρησης AC τάσης | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(1,0%+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0%+3) |
| Εύρος μέτρησης DC ρεύματος | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,2%+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2%+5) |
| Εύρος μέτρησης AC ρεύματος | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,5%+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5%+5) |
| Εύρος μέτρησης αντίστασης | 200 ꭥ/2 kꭥ/20 kꭥ/200 kꭥ/2 Mꭥ/20 Mꭥ ±(1,0%+5) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ, ±(1,0%+5) |
| Εύρος μέτρησης χωρητικότητας | Δεν ισχύει | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF ±(4,0%+5) |
| Εύρος μέτρησης συχνότητας | Δεν ισχύει | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz ±(1,0%+5) |
| Εύρος μέτρησης συντελεστή πληρότητας | Δεν ισχύει | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
| Αριθμός μετρήσεων | 2000 | 6000 |
| Επιλογή περιοχών | Αυτόματος | Αυτόματος |
| Λειτουργία SMART | Ναι | Ναι |
| Αυτόματη αναγνώριση ρεύματος εξόδου | Ναι | Ναι |
| Live test | Ναι | Ναι |
| NCV | Ναι | Ναι |
| Δοκιμή διόδων | Ναι | Ναι |
| Συνέχεια | Ναι | Ναι |
| Αποθήκευση δεδομένων | Ναι | Ναι |
| Πραγματική τιμή RMS | Ναι | Ναι |
| Λειτουργία ένδειξης καμένου ασφαλειο | Ναι | Ναι |
| Δείκτης χαμηλής στάθμης μπαταρίας | Ναι | Ναι |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | Ναι | Ναι |
| Οπίσθιο φως | Ναι | Ναι |
| Φακός | Ναι | Ναι |
| Τροφοδοσία | 2x μπαταρία CR2032 3 V (στη συσκευασία) | 2x μπαταρία CR2032 3 V (στη συσκευασία) |
| Ασφάλεια | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |




