Κύρια χαρακτηριστικά
Γενικά
Κατασκευαστής ΚατασκευαστήςΟ κατασκευαστής του προϊόντος. Πατήστε το όνομα για να δείτε όλα του τα προϊόντα στο κατάστημα. | Dreame |
|---|---|
Τύπος συσκευής Τύπος συσκευήςΔείχνει τι ακριβώς είναι η συσκευή, π.χ. ρομπότ σκούπα ή ανεμιστήρας πύργου, ώστε να συγκρίνετε προϊόντα του ίδιου είδους. | Ρομποτική σκούπα |
Αυτόματο άδειασμα κάδου Αυτόματο άδειασμα κάδουΟ σταθμός αδειάζει μόνος του τον κάδο σκόνης του ρομπότ κάθε φορά που επιστρέφει. Αδειάζετε εσείς τον σταθμό μόνο κάθε μερικές εβδομάδες. | Ναι |
Αυτόματη δρομολόγηση Αυτόματη δρομολόγησηΗ συσκευή σχεδιάζει μόνη της τη διαδρομή καθαρισμού του χώρου, χωρίς να την καθοδηγείτε. | Ναι |
Αριθμός βουρτσών Αριθμός βουρτσώνΠόσες βούρτσες ή ρολά περιλαμβάνει η συσκευή για τον καθαρισμό ή το στύλιμο των μαλλιών. | 2 |
Μέθοδος διαχωρισμού ρύπων Μέθοδος διαχωρισμού ρύπωνΟ τρόπος με τον οποίο η σκούπα διαχωρίζει τη σκόνη από τον αέρα, με φίλτρο ή με κυκλωνικό σύστημα. Επηρεάζει τη διατήρηση της αναρρόφησης και τη συντήρηση. | Φιλτράρισμα |
Συλλογή σκόνης σταθμού Συλλογή σκόνης σταθμούΠώς μαζεύει τη σκόνη ο σταθμός αυτόματου αδειάσματος: σε σακούλα που πετιέται ή σε δοχείο που αδειάζετε. Το δοχείο δεν χρειάζεται ανταλλακτικά, η σακούλα είναι πιο υγιεινή. | Με σακούλα |
Λειτουργίες σταθμού βάσης Λειτουργίες σταθμού βάσηςΟι λειτουργίες που εκτελεί ο σταθμός βάσης, όπως φόρτιση, καθαρισμός νερού, στέγνωμα, άδειασμα σκόνης και πλύσιμο σφουγγαριού. Δείχνει τι κάνει η συσκευή χωρίς τη δική σας παρέμβαση. | Φόρτιση, Καθαρισμός |
Χωρητικότητα κάδου σκόνης Χωρητικότητα κάδου σκόνηςΠόση σκόνη χωράει ο κάδος της σκούπας. Μεγαλύτερος κάδος σημαίνει λιγότερα αδειάσματα. | 300 ml |
Ανίχνευση άκρων Ανίχνευση άκρωνΗ συσκευή αναγνωρίζει τις άκρες της επιφάνειας (π.χ. τζάμι χωρίς πλαίσιο ή σκαλοπάτι) και δεν πέφτει. Σημαντικό για ασφαλή αυτόνομη λειτουργία. | Ναι |
Μέγιστο ύψος κατωφλιού Μέγιστο ύψος κατωφλιούΤο ψηλότερο κατώφλι ή εμπόδιο που μπορεί να ανέβει η ρομποτική σκούπα. Μετρήστε τα κατώφλια στο σπίτι σας. | 22 mm |
Σφουγγάρισμα ΣφουγγάρισμαΗ συσκευή σφουγγαρίζει το πάτωμα με νερό, εκτός από τη σκούπισμα. Χωρίς αυτήν τη λειτουργία κάνει μόνο στεγνό καθαρισμό. | Ναι |
Ανίχνευση εμποδίων Ανίχνευση εμποδίωνΗ συσκευή εντοπίζει εμπόδιο στη διαδρομή της κίνησης και σταματά ή αντιστρέφει τη λειτουργία της. Χρήσιμο για κινούμενα μέρη όπως κουρτίνες και πόρτες. | Ναι |
Φροντίδα κατοικιδίων Φροντίδα κατοικιδίωνΗ συσκευή έχει λειτουργίες ειδικές για σπίτια με κατοικίδια, όπως καθαρισμό τριχών ή ειδικό πρόγραμμα. Βοηθά αν έχετε σκύλο ή γάτα. | Όχι |
Τηλεχειριστήριο ΤηλεχειριστήριοΗ συσκευή χειρίζεται από απόσταση με τηλεχειριστήριο. | Ναι |
Ανίχνευση σκαλιών Ανίχνευση σκαλιώνΤο ρομπότ αναγνωρίζει τα σκαλιά και δεν πέφτει από αυτά. Χρήσιμο αν το σπίτι σας έχει περισσότερους ορόφους. | Ναι |
Χωρητικότητα σκόνης σταθμού Χωρητικότητα σκόνης σταθμούΠόση σκόνη χωρά το δοχείο ή η σακούλα του σταθμού αυτόματου αδειάσματος. Μεγαλύτερη χωρητικότητα σημαίνει πιο σπάνιο άδειασμα από εσάς. | 3,2 l |
Επίπεδα αναρρόφησης Επίπεδα αναρρόφησηςΠόσες ρυθμίσεις ισχύος αναρρόφησης έχει η συσκευή. Περισσότερα επίπεδα επιτρέπουν πιο ακριβή προσαρμογή στις ανάγκες του παιδιού. | 5 |
Ισχύς αναρρόφησης Ισχύς αναρρόφησηςΗ δύναμη αναρρόφησης της σκούπας σε pascal (Pa). Μεγαλύτερη τιμή τραβά πιο εύκολα σκόνη από χαλιά και χαραμάδες. | 19.000 Pa |
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού Χωρητικότητα δεξαμενής νερούΠόσο νερό χωράει η δεξαμενή, π.χ. σε φωτιστικό με υγραντήρα. Μεγαλύτερη δεξαμενή σημαίνει λιγότερα γεμίσματα. | 4.500 ml |
Συνδεσιμότητα
Wi-Fi Wi-FiΗ συσκευή συνδέεται σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) — για internet, μεταφορά αρχείων ή ενημερώσεις λογισμικού. | Ναι |
|---|---|
Έλεγχος από εφαρμογή Έλεγχος από εφαρμογήΗ συσκευή συνδέεται με εφαρμογή κινητού, από την οποία την ελέγχετε και τη ρυθμίζετε, ακόμη και από απόσταση. | Ναι |
Μπαταρία & φόρτιση
Χωρητικότητα μπαταρίας Χωρητικότητα μπαταρίαςΠόση ενέργεια αποθηκεύει η μπαταρία, σε mAh. Μεγαλύτερη χωρητικότητα σημαίνει περισσότερη αυτονομία — η σύγκριση έχει νόημα μεταξύ συσκευών του ίδιου είδους, γιατί η κατανάλωση διαφέρει. Σε ένα powerbank η χωρητικότητα που περνά στη συσκευή είναι περίπου τα 2/3 της αναγραφόμενης. | 5.200 mAh |
|---|---|
Τύπος μπαταρίας Τύπος μπαταρίαςΗ χημεία της μπαταρίας. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) και πολυμερούς λιθίου (Li-Po) είναι ελαφριές και επαναφορτίζονται εκατοντάδες φορές. | Ιόντων λιθίου (Li-ion) |
Χρόνος φόρτισης Χρόνος φόρτισηςΠόσος χρόνος χρειάζεται για πλήρη φόρτιση από άδεια μπαταρία, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Εξαρτάται και από τον φορτιστή που χρησιμοποιείτε. | 3,5 ώρες |
Χρόνος λειτουργίας Χρόνος λειτουργίαςΠόσο διαρκεί η μπαταρία με μία φόρτιση, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Στην πράξη εξαρτάται από τη χρήση: ένταση ήχου, φωτεινότητα, ασύρματες συνδέσεις. | 3,23 ώρες |
Αυτόματη επιστροφή για φόρτιση Αυτόματη επιστροφή για φόρτισηΗ ρομποτική συσκευή γυρίζει μόνη της στη βάση της για φόρτιση όταν πέσει η μπαταρία ή τελειώσει τον καθαρισμό. | Ναι |
Επαναφορτιζόμενη ΕπαναφορτιζόμενηΑν η μπαταρία φορτίζεται ξανά και ξαναχρησιμοποιείται. Οι μη επαναφορτιζόμενες χρησιμοποιούνται μία φορά και ανακυκλώνονται. | Ναι |
Περιβάλλον & αντοχή
Επίπεδο θορύβου Επίπεδο θορύβουΠόσο θόρυβο κάνει όταν λειτουργεί, σε decibel. Κάθε 10 dB παραπάνω ακούγονται περίπου διπλάσια.
| 74 dB |
|---|
Φυσικά χαρακτηριστικά
Βάρος ΒάροςΤο βάρος του ίδιου του προϊόντος, χωρίς τη συσκευασία. | 3,96 kg |
|---|---|
Μικτό βάρος Μικτό βάροςΤο βάρος μαζί με τη συσκευασία. | 18,6 kg |
Πλάτος ΠλάτοςΤο πλάτος του προϊόντος. | 349 mm |
Ύψος ΎψοςΤο ύψος του προϊόντος. | 97,3 mm |
Βάθος ΒάθοςΤο βάθος του προϊόντος — πόσο χώρο πιάνει από μπρος προς τα πίσω. | 349 mm |
Διάμετρος ΔιάμετροςΗ διάμετρος του προϊόντος. | 350 mm |
Χρώμα ΧρώμαΤο χρώμα του προϊόντος. Η απόχρωση στις φωτογραφίες μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την οθόνη σας. | Λευκό |
Διαστάσεις σταθμού φόρτισης Διαστάσεις σταθμού φόρτισηςΟι διαστάσεις της βάσης φόρτισης ή του σταθμού αυτόματου αδειάσματος. Ελέγξτε ότι χωρά στο σημείο που θέλετε να τον βάλετε. | 340 × 456,7 × 590,5 mm |
Βάρος σταθμού Βάρος σταθμούΤο βάρος του σταθμού φόρτισης ή αυτοκαθαρισμού, χωριστά από τη συσκευή. Μετράει αν σκοπεύετε να τον μετακινείτε. | 13,6 kg |
Πλάτος συσκευασίας Πλάτος συσκευασίαςΤο πλάτος της συσκευασίας του προϊόντος. Βοηθά να δείτε αν το κουτί χωράει στο ράφι ή στον χώρο αποθήκευσης. | 432 mm |
Αριθμός τροχών Αριθμός τροχώνΠόσους τροχούς έχει το ρομπότ. Επηρεάζει τη σταθερότητα και την ικανότητά του να περνά από εμπόδια και χαλιά. | 3 |
Οι απαντήσεις προέρχονται από AI με βάση τις πληροφορίες του κατασκευαστή και πηγές του διαδικτύου — ενδέχεται να περιέχουν λάθη. Επιβεβαίωσε κρίσιμα στοιχεία πριν την αγορά.
Κριτικές πελατών
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές για αυτό το προϊόν.Γράψτε μια κριτική
** Τυχόν αξεσουάρ που απεικονίζονται στις φωτογραφίες μπορει να μην συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.
*** Οι περιγραφές των προϊόντων έχουν βοηθητικό σκοπό και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις επίσημες προδιαγραφές τους
