Κύρια χαρακτηριστικά
Γενικά
Κατασκευαστής ΚατασκευαστήςΟ κατασκευαστής του προϊόντος. Πατήστε το όνομα για να δείτε όλα του τα προϊόντα στο κατάστημα. | Honor |
|---|---|
Κατηγορία επισκευασιμότητας Κατηγορία επισκευασιμότηταςΒαθμολογία επισκευασιμότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όπου το A σημαίνει εύκολη επισκευή. Δείχνει πόσο εύκολα αντικαθίστανται μπαταρία και εξαρτήματα. | Κατηγορία C |
Υπολογιστής & αποθήκευση
Επεξεργαστής ΕπεξεργαστήςΟ επεξεργαστής είναι η «καρδιά» της συσκευής: καθορίζει πόσο γρήγορα ανοίγουν και τρέχουν οι εφαρμογές. Η σύγκριση έχει νόημα κυρίως μεταξύ επεξεργαστών της ίδιας οικογένειας και γενιάς. | Snapdragon |
|---|---|
Πυρήνες επεξεργαστή Πυρήνες επεξεργαστήΚάθε πυρήνας εκτελεί εργασίες παράλληλα με τους άλλους. Περισσότεροι πυρήνες βοηθούν όταν τρέχουν πολλά προγράμματα μαζί ή σε βαριές εργασίες, όπως επεξεργασία βίντεο. Για γραφείο και internet αρκούν 4 έως 6. | 8 |
Μέγιστη συχνότητα επεξεργαστή Μέγιστη συχνότητα επεξεργαστήΗ μέγιστη συχνότητα (Turbo / Boost) που φτάνει ο επεξεργαστής για λίγο, όταν μια εργασία το ζητάει. Μεταξύ επεξεργαστών της ίδιας γενιάς, υψηλότερη συχνότητα σημαίνει γρηγορότερη απόκριση. | 3,8 GHz |
Μνήμη RAM Μνήμη RAMΗ μνήμη εργασίας της συσκευής. Περισσότερη RAM σημαίνει ότι περισσότερες εφαρμογές και λειτουργίες τρέχουν ταυτόχρονα χωρίς καθυστερήσεις. Δεν είναι ο χώρος αποθήκευσης για αρχεία.
| 12 GB |
Αποθηκευτικός χώρος Αποθηκευτικός χώροςΟ ενσωματωμένος χώρος για αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο και εφαρμογές. Ένα μέρος του τον καταλαμβάνει το λογισμικό της συσκευής, οπότε ο ελεύθερος χώρος είναι λίγο μικρότερος. | 256 GB |
Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημαΤο λειτουργικό σύστημα που έχει ήδη εγκατεστημένο η συσκευή. | Android 16,0 |
Κατασκευαστής επεξεργαστή Κατασκευαστής επεξεργαστήΗ εταιρεία που σχεδίασε τον επεξεργαστή της συσκευής. Επηρεάζει την ταχύτητα, την κατανάλωση ενέργειας και τις εφαρμογές που υποστηρίζονται. | Qualcomm |
Οθόνη
Τύπος οθόνης Τύπος οθόνηςΗ τεχνολογία της οθόνης επηρεάζει χρώματα, αντίθεση και κατανάλωση.
| OLED |
|---|---|
Μέγεθος οθόνης Μέγεθος οθόνηςΤο μέγεθος της οθόνης, μετρημένο στη διαγώνιο, σε ίντσες (1 ίντσα = 2,54 cm). | 12,283" |
Ανάλυση οθόνης Ανάλυση οθόνηςΠόσα pixel έχει η οθόνη, οριζόντια × κάθετα. Περισσότερα pixel στο ίδιο μέγεθος δίνουν καθαρότερη εικόνα και πιο ευκρινές κείμενο. | 3.000 × 1.920 px |
Ρυθμός ανανέωσης Ρυθμός ανανέωσηςΠόσες φορές το δευτερόλεπτο ανανεώνεται η εικόνα. 60 Hz είναι το συνηθισμένο· 90 – 144 Hz και πάνω δίνουν πιο ομαλή κίνηση στο σκρολάρισμα και στα παιχνίδια. | 165 Hz |
Φωτεινότητα οθόνης Φωτεινότητα οθόνηςΗ φωτεινότητα της οθόνης σε nits. Από περίπου 600 – 1.000 nits και πάνω η οθόνη διαβάζεται άνετα και στον ήλιο. | 2.400 nits |
Πυκνότητα pixel Πυκνότητα pixelΠόσα pixel χωρούν σε μία ίντσα της οθόνης (PPI). Μεγαλύτερη πυκνότητα σημαίνει πιο ευκρινή γράμματα και εικόνα. | 290 |
Συνδεσιμότητα
Έκδοση Bluetooth Έκδοση BluetoothΗ έκδοση Bluetooth επηρεάζει εμβέλεια, σταθερότητα και κατανάλωση. Συνδέεται και με παλαιότερες συσκευές — τότε λειτουργεί με τις δυνατότητες της παλαιότερης.
| 6.0 |
|---|---|
Πρότυπο Wi-Fi Πρότυπο Wi-FiΤο πρότυπο Wi-Fi καθορίζει μέγιστη ταχύτητα και πόσο καλά δουλεύει σε δίκτυα με πολλές συσκευές. Για να το αξιοποιήσετε, χρειάζεται router του ίδιου ή νεότερου προτύπου.
| Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE)Η συσκευή υποστηρίζει Bluetooth Low Energy, σύνδεση χαμηλής κατανάλωσης για αισθητήρες, ρολόγια και αξεσουάρ που λειτουργούν με μπαταρία. | Ναι |
Υποστήριξη HDR Υποστήριξη HDRΤο καλώδιο μεταφέρει εικόνα υψηλού δυναμικού εύρους (HDR). Χρειάζεται για να απολαύσετε HDR περιεχόμενο σε συμβατή οθόνη και πηγή. | Ναι |
Πρότυπα Wi-Fi που υποστηρίζονται Πρότυπα Wi-Fi που υποστηρίζονταιΤα ασύρματα πρότυπα που υποστηρίζει η συσκευή. Τα νεότερα πρότυπα προσφέρουν μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερη απόδοση σε πολυσύχναστα δίκτυα. | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Κάμερα
Ανάλυση φωτογραφίας Ανάλυση φωτογραφίαςΗ ανάλυση της κάμερας σε megapixel (MP). Περισσότερα MP δίνουν περισσότερη λεπτομέρεια και περιθώριο για κοπή ή μεγέθυνση· η τελική ποιότητα εξαρτάται εξίσου από τον αισθητήρα, τον φακό και το φως. | 13 MP |
|---|---|
Διάφραγμα ΔιάφραγμαΤο διάφραγμα του φακού. Μικρότερος αριθμός (π.χ. f/1.8) σημαίνει μεγαλύτερο άνοιγμα: περισσότερο φως, καλύτερες λήψεις στο σκοτάδι και πιο θολό φόντο. | f/2 |
Αυτόματη εστίαση Αυτόματη εστίασηΗ κάμερα εστιάζει μόνη της στο θέμα χωρίς χειροκίνητη ρύθμιση. Βοηθά για καθαρές φωτογραφίες και βίντεο. | Ναι |
Εμπρόσθια κάμερα Εμπρόσθια κάμεραΔείχνει αν η συσκευή έχει κάμερα στην μπροστινή πλευρά, για βιντεοκλήσεις και selfies. | Ναι |
Διάφραγμα μπροστινής κάμερας Διάφραγμα μπροστινής κάμεραςΟ αριθμός f του φακού της μπροστινής κάμερας. Μικρότερος αριθμός σημαίνει περισσότερο φως και καλύτερη λήψη σε χαμηλό φωτισμό. | 2,2 |
Ανάλυση μπροστινής κάμερας Ανάλυση μπροστινής κάμεραςΗ ανάλυση της μπροστινής κάμερας (selfie) σε megapixel. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες έχουν οι selfie και οι βιντεοκλήσεις. | 9 MP |
Διάταξη πίσω κάμερας Διάταξη πίσω κάμεραςΔείχνει αν η πίσω κάμερα έχει έναν ή περισσότερους φακούς. Οι διπλοί φακοί συνήθως προσφέρουν ευρυγώνια λήψη ή καλύτερο βάθος πεδίου. | Μονή |
Μπαταρία & φόρτιση
Χωρητικότητα μπαταρίας Χωρητικότητα μπαταρίαςΠόση ενέργεια αποθηκεύει η μπαταρία, σε mAh. Μεγαλύτερη χωρητικότητα σημαίνει περισσότερη αυτονομία — η σύγκριση έχει νόημα μεταξύ συσκευών του ίδιου είδους, γιατί η κατανάλωση διαφέρει. Σε ένα powerbank η χωρητικότητα που περνά στη συσκευή είναι περίπου τα 2/3 της αναγραφόμενης. | 10.100 mAh |
|---|---|
Τύπος μπαταρίας Τύπος μπαταρίαςΗ χημεία της μπαταρίας. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) και πολυμερούς λιθίου (Li-Po) είναι ελαφριές και επαναφορτίζονται εκατοντάδες φορές. | Ιόντων λιθίου (Li-ion) |
Κύκλοι φόρτισης Κύκλοι φόρτισηςΠόσες πλήρεις φορτίσεις αντέχει η μπαταρία πριν η χωρητικότητά της πέσει αισθητά (συνήθως στο 80% της αρχικής). Περισσότεροι κύκλοι σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. | 1.600 |
Χρόνος λειτουργίας Χρόνος λειτουργίαςΠόσο διαρκεί η μπαταρία με μία φόρτιση, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Στην πράξη εξαρτάται από τη χρήση: ένταση ήχου, φωτεινότητα, ασύρματες συνδέσεις. | 3,8 ημέρες |
Θύρα φόρτισης Θύρα φόρτισηςΗ υποδοχή με την οποία φορτίζει η συσκευή. Το USB-C είναι πλέον το κοινό πρότυπο στην Ευρώπη: φορτίζει με τον ίδιο φορτιστή και το ίδιο καλώδιο με τα περισσότερα νέα κινητά και laptop. | USB-C |
Ισχύς φόρτισης από πρίζα Ισχύς φόρτισης από πρίζαΜε πόση ισχύ φορτίζει η μπαταρία από την πρίζα. Μεγαλύτερη ισχύς σημαίνει πιο γρήγορη πλήρη φόρτιση. | 66 W |
Πρότυπα γρήγορης φόρτισης Πρότυπα γρήγορης φόρτισηςΤα πρότυπα γρήγορης φόρτισης που υποστηρίζονται. Για γρήγορη φόρτιση πρέπει και η συσκευή σας να υποστηρίζει το ίδιο πρότυπο. | SuperCharge |
Ισχύς & τροφοδοσία
Ενεργειακή κλάση Ενεργειακή κλάσηΗ κλάση της ενεργειακής σήμανσης της ΕΕ. Καλύτερη κλάση σημαίνει περισσότερο φως για το ίδιο ρεύμα. | G |
|---|
Περιβάλλον & αντοχή
Βαθμός προστασίας (IP) Βαθμός προστασίας (IP)Ο βαθμός IP δείχνει την προστασία από σκόνη (1ο ψηφίο, 0 – 6) και από νερό (2ο ψηφίο, 0 – 9). Το «X» σημαίνει ότι δεν έχει ελεγχθεί για αυτό.
| IP40 |
|---|
Φυσικά χαρακτηριστικά
Βάρος ΒάροςΤο βάρος του ίδιου του προϊόντος, χωρίς τη συσκευασία. | 450 g |
|---|---|
Μικτό βάρος Μικτό βάροςΤο βάρος μαζί με τη συσκευασία. | 790 g |
Πλάτος ΠλάτοςΤο πλάτος του προϊόντος. | 273,4 mm |
Ύψος ΎψοςΤο ύψος του προϊόντος. | 178,8 mm |
Βάθος ΒάθοςΤο βάθος του προϊόντος — πόσο χώρο πιάνει από μπρος προς τα πίσω. | 4,8 mm |
Χρώμα ΧρώμαΤο χρώμα του προϊόντος. Η απόχρωση στις φωτογραφίες μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την οθόνη σας. | Γκρι |
Βάθος συσκευασίας Βάθος συσκευασίαςΤο βάθος της συσκευασίας λιανικής του προϊόντος. Βοηθά στον υπολογισμό του χώρου που καταλαμβάνει το προϊόν στο ράφι και στην αποστολή. | 195 mm |
Ύψος συσκευασίας Ύψος συσκευασίαςΤο ύψος της συσκευασίας όπως αποστέλλεται το προϊόν. Χρήσιμο για να δείτε αν χωράει στον χώρο αποθήκευσης ή στο αυτοκίνητο. | 44 mm |
Πλάτος συσκευασίας Πλάτος συσκευασίαςΤο πλάτος της συσκευασίας του προϊόντος. Βοηθά να δείτε αν το κουτί χωράει στο ράφι ή στον χώρο αποθήκευσης. | 287,5 mm |
Οι απαντήσεις προέρχονται από AI με βάση τις πληροφορίες του κατασκευαστή και πηγές του διαδικτύου — ενδέχεται να περιέχουν λάθη. Επιβεβαίωσε κρίσιμα στοιχεία πριν την αγορά.
Κριτικές πελατών
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές για αυτό το προϊόν.Γράψτε μια κριτική
** Τυχόν αξεσουάρ που απεικονίζονται στις φωτογραφίες μπορει να μην συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.
*** Οι περιγραφές των προϊόντων έχουν βοηθητικό σκοπό και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις επίσημες προδιαγραφές τους
